Technologiespecificaties
Modelnaam | LED's | Stroom (W) |
Vermogensfactor, PF | Max. windbelastingsoppervlak, SCd, m2 | Installatiehoogte (m) | Gewicht (kg) |
VEGA2 | 16 | 30-40 | >0.95 | 0.15 | 6 | 6 |
32 | 40-70 | >0.95 | 0.15 | 8 | 6 | |
48 | 70-120 | >0.95 | 0.15 | 10 | 6 |
Algemene informatie
Spanning, V | 200- 240 |
Frequentie, Hz | 50/60 |
Lichaam: | Gegoten aluminium |
Optisch systeem: | Reflector van geanodiseerd aluminium en diffusor van PC/PMMA |
Elektrisch : | Snelle aan/uit-connector wanneer deze open is. |
Afwerking: | Oppervlakte anti-aging elektrostatische sprayverwerking. |
Kleurtemperatuur : | 2200K tot 6500K |
Omgevingsomgeving: | '-40°C tot +55°C |
Controle-ingangen: Elektrisch | DALI, 0-10V, Astro Dim, Stap Dim |
klas : | Klasse I/II |
IP waarde : | IP66 |
IK-beoordeling: | IK09 |
Overspanningsbeveiliging: | 10KV, 10KA |
Opties: | Fotocel, NEMA-aansluiting, Zhaga |
Certificering: | CE,CB,ENEC,EMC.TM21,LM791EC-62471 |
Details
Afbeelding uploaden...
Afbeelding uploaden...
Dimensies
Afbeelding uploaden...
Afbeelding uploaden...
Afbeelding uploaden...
Optische toepassing
Afbeelding uploaden...
Afbeelding uploaden...
Afbeelding uploaden...
Afbeelding uploaden...
Documentatie
Snel onderzoek
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over producten!