Specifiche tecnologiche
nome del modello | LED | Energia (W) |
Fattore di potenza, PF | Area di carico massimo del vento, SCd, m2 | Altezza di installazione (m) | Peso (kg) |
VEGA 1 | 8 | 8-17 | >0.95 | 0.1 | 4 | 4 |
16 | 20-30 | >0.95 | 0.1 | 6 | 4 | |
24 | 40-60 | >0.95 | 0.1 | 8 | 4 |
Informazioni generali
Altezza di installazione | 4M-8M |
Durata (ore) | >100.000 ore |
Ambiente ambientale: | Da -40°C a+55°C |
Tubo di installazione | Φ48mm/ Φ60mm/ Φ76mm |
Fattore di potenza | >0,95 |
classe : | Ⅰ/Ⅱ |
Ottima efficacia | >130 lm/w |
Materiali | Alluminio |
Energia | 8w-60w |
TDC | 3000k, 3500k, 4000k, 4500k, 5000k, 5700k,6500k opzionale |
Angolo del fascio luminoso | 180° |
Valutazione | IP65 |
Tensione di ingresso | CA 120-277 V |
Tipo di conducente | Corrente costante (CC) |
temperatura di esercizio | da -25 °C a +50 °C |
Applicazione ottica
Documentazioni
Istruzioni
Istruzioni per l'installazione
Certificato
CB
Certificato
ENEC
Richiesta rapida
Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni sui prodotti!