Teknoloji Özellikleri
model adı | LED'ler | Güç (W) |
Güç faktörü, PF | Maksimum rüzgar yükü alanı, SCd, m2 | Kurulum yüksekliği (m) | Ağırlık (kg) |
VEGA 1 | 8 | 8-17 | >0.95 | 0.1 | 4 | 4 |
16 | 20-30 | >0.95 | 0.1 | 6 | 4 | |
24 | 40-60 | >0.95 | 0.1 | 8 | 4 |
Genel Bilgiler
Kurulum yüksekliği | 4M-8M |
Kullanım Ömrü (Saat) | >100000 saat |
Ortam Ortamı : | -40°C ila +55°C |
Tesisat borusu | Φ48mm/ Φ60mm/ Φ76mm |
Güç Faktörü | >0.95 |
sınıf : | Ⅰ/Ⅱ |
Mükemmel etkinlik | >130lm/w |
Malzemeler | Alüminyum |
Güç | 8w-60w |
CCT | 3000k, 3500k, 4000k, 4500k, 5000k, 5700k, 6500k isteğe bağlı |
Işın Açısı | 180° |
Değerlendirme | IP65 |
Giriş Gerilimi | AC120-277V |
Sürücü Tipi | Sabit Akım (CC) |
Çalışma Sıcaklığı | -25 °C ila +50 °C |
Optik Uygulama
Hızlı Sorgulama
Ürünler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin!