Spesifikasi Teknologi
nama model | LED | Daya (W) |
Faktor daya, PF | Area beban angin maksimum, SCd, m2 | Ketinggian pemasangan (m) | Berat (kg) |
VEGA 1 | 8 | 8-17 | >0.95 | 0.1 | 4 | 4 |
16 | 20-30 | >0.95 | 0.1 | 6 | 4 | |
24 | 40-60 | >0.95 | 0.1 | 8 | 4 |
Informasi Umum
Ketinggian pemasangan | 4M-8M |
Seumur Hidup (Jam) | > 100.000 jam |
Lingkungan Sekitar : | -40°C hingga +55°C |
Pipa instalasi | Φ48mm/ Φ60mm/ Φ76mm |
Faktor Daya | >0.95 |
kelas: | Ⅰ/Ⅱ |
Khasiat yang sangat baik | >130lm/w |
Bahan | Aluminium |
Daya | 8w-60w |
CCT | 3000k, 3500k, 4000k, 4500k, 5000k, 5700k, 6500k opsional |
Sudut Balok | 180° |
Peringkat | IP65 |
Tegangan Input | AC120-277V |
Jenis Pengemudi | Arus Konstan (CC) |
Suhu Pengoperasian | -25 ° C hingga +50 ° C |
Aplikasi Optik
Pertanyaan Cepat
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang produk!