Technologiespecificaties
LED's | Stroom (W) |
PF | Max. wind laadruimte |
Pakket grootte (mm) |
Gewicht (kg) |
Stuks/20ft | Stuks/40HQ |
16 | 30-40 | ≥0,92 | 0.14 | 675x285x170 | 6 | 800 | 2000 |
32 | 40-100 | ≥0,92 | 0.14 | 675x285x170 | 6 | 800 | 2000 |
48 | 70-150 | ≥0,92 | 0.14 | 675x285x170 | 6 | 800 | 2000 |
Algemene informatie
Lichaam: | Gegoten aluminium |
Optisch systeem: | Geanodiseerde Alum i num-reflector en PC/PMMA-diffusor |
Elektrisch: | Snelle aan/uit-aansluiting wanneer geopend |
Afwerking: | Oppervlakte anti-aging elektrostatische sprayverwerking |
Kleurtemperatuur: | 2200K tot 6500K |
Omgeving: | -40°℃ tot +55℃ |
Controle-ingangen: | DALI,O-10V,Astro afm., stap afm |
Isolatieklasse: | Klasse I/Il |
IP waarde: | IP66 |
IK-beoordeling: | IK09 |
Overspanningsbeveiliging: | 10KV, 10KA |
Opties: | Fotocel, NEMA-aansluiting,ZHAGA |
Certificering: | CE, CB,ENEC,EMC,TM21,LM79,IEC-62471 |
Details
Dimensies
Optische toepassing
TYPE III K19
TYPE III K74
TYPE III K50
Documentatie
Snel onderzoek
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over producten!