Technologiespecificaties
Modelnaam | LED'S | Stroom (w) |
Energiefabriek PF |
Max. windbelasting oppervlakte, SCD m2 |
Installatie hoogte (m) |
Gewicht (kg) |
TOPAAS | 8 | 8-20 | >0,95 | 0.33 | 3-4 | 6-10 |
16 | 20-30 | 4-6 | ||||
24 | 40-60 | 6-8 | ||||
32 | 40-100 | 8-10 |
Algemene informatie
Lichaam: | Gegoten aluminium en pakking zijn bestand tegen UV-straling van de zon. |
Optisch systeem: | Reflector van geanodiseerd aluminium en diffusor van PC/PMMA. |
Elektrisch: | Snelle aan/uit-connector wanneer deze open is. |
Afwerking: | Oppervlakte anti-aging elektrostatische sprayverwerking. |
Levensduur (uur): | >100.000 uur |
Bevestiging: | 060 mm/076 mm. |
Omgevingsomgeving: | -40 ℃ tot +55 ℃ |
Kleurtemperatuur: | 2200K-6500K |
Controle-ingangen: | DALI, O-10V, Astro Dim, Stap Dim |
Klas: | Klasse I, Klasse Il |
IP waarde: | IP66 |
Opties: | Fotocel, NEMA-aansluiting, Zhaga |
Certificaat: | CB, CE, EMC,TM21,LM79, IEC62471 ENZ. |
Dimensies
Optische toepassing
Documentatie
Snel onderzoek
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over producten!