Technologiespecificaties
Model Naam |
LED's | Stroom (W) |
PF | Maximale wind laadruimte |
Installatie Hoogte t(M) |
Gewicht |
BOX-LED | 32 | MAX:90W | >0,95 | 0.21 | 4-12 | 9 |
48 | MAX:120W | |||||
64 | MAX:160W |
Algemene informatie
Lichaam: | Roestvrij staal |
Optisch systeem: | PC/PMMA-rooster |
Afwerking: | Oppervlakte anti-aging elektrostatische spary verwerking |
Kleurtemperatuur: | 2200K tot 6500K |
Omgeving: | -40° ℃ tot +55° ℃ |
Controle-ingangen: | DALI, 0-10V, Astro Dim, Step Dim |
Isolatieklasse: | Klasse I |
IP waarde: | IP66 |
IK-beoordeling: | IK09 |
Overspanningsbeveiliging: | 20KV,20KA |
Opties: | Fotocel, NEMA-aansluiting, ZHAGA |
Certificering: | CE,CB,ENEC,EMC,TM21,LM79,IEC-62471 |
Dimensies
Optische toepassing
Documentatie
Snel onderzoek
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over producten!