Spesifikasi Teknologi
nama model | LED | Power (W) | Power factor, PF | Max. wind load area, SCd, m² | Installation height (m) |
---|---|---|---|---|---|
VEGA 4 | 80 | 150-180 | >0.95 | 0.32 | 12 |
96 | 180-200 | >0.95 | 0.32 | 14 | |
112 | 250-300 | >0.95 | 0.32 | 16 | |
168 | 250-400 | >0.95 | 0.32 | 18 |
Informasi Umum
Tegangan, V | 200- 240 |
Frekuensi, Hz | 50/60 |
Tubuh: | Die -Cast ALuminium |
Sistem optik: | Reflektor Aluminium anodized dan difuser PC/PMMA |
Listrik: | Konektor hidup/mati cepat saat terbuka. |
Finishing: | Pemrosesan semprotan elektrostatik anti-penuaan permukaan. |
Suhu warna : | 2200K hingga 6500K |
Lingkungan Sekitar : | '-40°C hingga +55°C |
Input kontrol: Listrik | DALI, 0-10V, Astro Redup, Langkah Redup |
kelas: | Kelas I/II |
Peringkat IP: | IP66 |
Peringkat IK : | IK09 |
Perlindungan lonjakan: | 10KV, 10KA |
Pilihan : | Photocel, soket NEMA, Zhaga |
Sertifikasi: | CE,CB,ENEC,EMC.TM21,LM791EC-62471 |
Detail
Unggah Gambar...
Unggah Gambar...
Dimensi
Unggah Gambar...
Unggah Gambar...
Unggah Gambar...
Aplikasi Optik
Unggah Gambar...
Unggah Gambar...
Unggah Gambar...
Unggah Gambar...
Pertanyaan Cepat
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang produk!