Spesifikasi Teknologi
Nama Model | LED | Daya (w) |
Pabrik listrik PF |
Maks. beban angin area, SCD m2 |
Instalasi tinggi (m) |
berat (kg) |
TOPAZ | 8 | 8-20 | >0.95 | 0.33 | 3-4 | 6-10 |
16 | 20-30 | 4-6 | ||||
24 | 40-60 | 6-8 | ||||
32 | 40-100 | 8-10 |
Informasi Umum
Tubuh: | Aluminium Die-Cast dan paking tahan terhadap radiasi UV matahari. |
Sistem optik: | Reflektor aluminium anodized dan diffuser PC/PMMA. |
Listrik: | Konektor hidup/mati cepat saat terbuka. |
Selesai: | Pemrosesan semprotan elektrostatik anti-penuaan permukaan. |
Waktu hidup (Jam): | >Lebih dari 100.000 jam |
Memperbaiki: | 060mm/076mm. |
Lingkungan Sekitar: | -40 ℃ hingga +55 ℃ |
Suhu warna: | 2200K-6500K |
Input kontrol: | DALI, O-10V, Astro Redup, Langkah Redup |
Kelas: | Kelas I, Kelas Il |
Peringkat IP: | IP66 |
Pilihan: | Photocell, soket NEMA, Zhaga |
Sertifikat: | CB, CE, EMC, TM21, LM79, IEC62471, dll. |
Dimensi
Aplikasi Optik
Pertanyaan Cepat
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang produk!