Spesifikasi Teknologi
LED | Daya (W) |
PF | Max. angin area beban |
Ukuran kemasan (mm) |
Berat (kg) |
Pcs / 20 kaki | Pcs / 40HQ |
8 | 8-30 | ≥0.92 | 0.11 | 560x270x160 | 5 | 1150 | 3400 |
16 | 20-50 | ≥0.92 | 0.11 | 560x270x160 | 5 | 1150 | 3400 |
24 | 40-60 | ≥0.92 | 0.11 | 560x270x160 | 5 | 1150 | 3400 |
Informasi Umum
Tubuh: | Â Aluminium Cor Mati |
Sistem optik: | Â Reflektor angka tawas anodized dan diffuser PC/PMMA |
Listrik: | Â Konektor hidup/mati cepat saat terbuka |
Selesai: | Â Pemrosesan semprotan elektrostatik anti-penuaan permukaan |
Suhu warna: | Â 2200K hingga 6500K |
Lingkungan sekitar: |  -40 ° C hingga +55 ° C |
Input kontrol: | Â DALI, O-10V, Astro Redup, Langkah Redup |
Kelas Isolasi: | Â Kelas I / Il |
Peringkat IP: | Â IP66 |
Peringkat IK: | Â IK09 |
Perlindungan Lonjakan: | Â 10KV, 10KA |
Pilihan: | Â Photocell, soket NEMA, ZHAGA |
Sertifikasi: | Â CE, CB,ENEC,EMC,TM21,LM79,IEC-62471 |
Detail
Dimensi
Aplikasi Optik
TIPE I K51
TIPE II K13
TIPE II K33
Pertanyaan Cepat
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang produk!