Spesifikasi Teknologi
LED | Daya (W) |
PF | Max. angin area beban |
Ukuran kemasan (mm) |
Berat (kg) |
Pcs / 20 kaki | Pcs / 40HQ |
48 | 100-150 | ≥0.92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
64 | 150-180 | >0.92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
80 | 180-250 | ≥0.92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
Informasi Umum
Tubuh: | Aluminium Cor Mati |
Sistem optik: | Reflektor angka tawas anodized dan diffuser PC/PMMA |
Listrik: | Konektor hidup/mati cepat saat terbuka |
Selesai: | Pemrosesan semprotan elektrostatik anti-penuaan permukaan |
Suhu warna: | 2200K hingga 6500K |
Lingkungan sekitar: | -40 ° C hingga +55 ° C |
Input kontrol: | DALI, O-10V, Astro Redup, Langkah Redup |
Kelas Isolasi: | Kelas I / Il |
Peringkat IP: | IP66 |
Peringkat IK: | IK09 |
Perlindungan Lonjakan: | 10KV, 10KA |
Pilihan: | Photocell, soket NEMA, ZHAGA |
Sertifikasi: | CE, CB,ENEC,EMC,TM21,LM79,IEC-62471 |
Detail
Dimensi
Aplikasi Optik
Pertanyaan Cepat
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang produk!