Spécifications technologiques
Modèle Nom |
LED | Pouvoir (W) |
PF | Efficace Zone projetée (EPA)m2 |
Taille du paquet (mm) |
Poids (kg) |
Pièces/40HQ | Pièces/20 pieds |
HELIOS-S | 120 | 200-440 | ≥0,98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 |
144 | 280-500 | ≥0,98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
180 | 300-600 | ≥0,98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
216 | 400-660 | ≥0,98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
288 | 400-660 | ≥0,98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
HELIOS-L | 240 | 420-800 | ≥0,98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
288 | 600-800 | ≥0,98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
360 | 660-1000 | ≥0,98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
480 | 660-1000 | ≥0,98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
Sur mesure
Tous les composants internes sont configurés selon les exigences des clients.
Dimensions
Installation standard
Installation standard
Installation de projecteurs
Application optique
HELIOS-S T1
HELIOS-S T3
HELIOS-S T4
HELIOS-S T5
Documentation
Instruction
Instructions d'installation
Certificat
CB
Certificat
ENEC
Demande rapide
Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur les produits!