Especificações de tecnologia
Nome do modelo | LEDs | Poder (c) |
Fábrica de energia PF |
Máx. carga de vento área, SCD m2 |
Instalação altura (m) |
peso (kg) |
TOPAZ | 8 | 8-20 | >0,95 | 0.33 | 3-4 | 6-10 |
16 | 20-30 | 4-6 | ||||
24 | 40-60 | 6-8 | ||||
32 | 40-100 | 8-10 |
Informações gerais
Corpo: | O alumínio fundido e a junta são resistentes à radiação UV do sol. |
Sistema óptico: | Refletor em alumínio anodizado e difusor em PC/PMMA. |
Elétrico: | Conector rápido de ligar/desligar quando aberto. |
Acabamento: | Processamento de spray eletrostático antienvelhecimento de superfície. |
Tempo de vida (horas): | >100000 horas |
Correção: | 060mm/076mm. |
Ambiente Ambiental: | -40 ℃ a +55 ℃ |
Temperatura de cor: | 2200K-6500K |
Entradas de controle: | DALI, O-10V, Astro Dim, Step Dim |
Aula: | Classe I, Classe Il |
Classificação IP: | IP66 |
Opções: | Fotocélula, tomada NEMA, Zhaga |
Certificado: | CB, CE, EMC, TM21, LM79, IEC62471 etc. |
Dimensões
Aplicação óptica
Consulta rápida
Entre em contato conosco para mais informações sobre produtos!