Especificações de tecnologia
LEDs | Poder (C) |
PF | Máx. vento área de carga |
Tamanho do pacote (milímetros) |
Peso (kg) |
Peças/20 pés | Unidades/40HQ |
48 | 100-150 | ≥0,92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
64 | 150-180 | >0,92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
80 | 180-250 | ≥0,92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
Informações gerais
Corpo: | Alumínio fundido |
Sistema óptico: | Refletor de alumínio anodizado e difusor PC/PMMA |
Elétrico: | Conector liga/desliga rápido quando aberto |
Acabamento: | Processamento de pulverização eletrostática antienvelhecimento de superfície |
Temperatura de cor: | 2200K a 6500K |
Ambiente: | -40°C a+55°C |
Entradas de controle: | DALI,O-10V,Astro Dim, Step Dim |
Classe de isolamento: | Classe I/Il |
Classificação IP: | IP66 |
Classificação IK: | IK09 |
Proteção contra surtos: | 10KV, 10KA |
Opções: | Fotocélula, soquete NEMA,ZHAGA |
Certificação: | Marcação, CB, ENEC, EMC, TM21, LM79, IEC-62471 |
Detalhes
Dimensões
Aplicação óptica
Consulta rápida
Entre em contato conosco para mais informações sobre produtos!