Especificações de tecnologia
Modelo Nome |
LEDs | Poder (C) |
PF | Vento máximo área de carga |
Instalação Altura t(M) |
Peso |
CAIXA-LED | 32 | MAX:90W | >0,95 | 0.21 | 4-12 | 9 |
48 | MAX:120W | |||||
64 | MAX:160W |
Informações gerais
Corpo: | Aço inoxidável |
Sistema óptico: | Difusor PC/PMMA |
Acabamento: | Processamento eletrostático spary anti-envelhecimento da superfície |
Temperatura de cor: | 2200K a 6500K |
Ambiente: | -40° ℃ a+55° ℃ |
Entradas de controle: | DALI,0-10V,Astro Dim, Step Dim |
Classe de isolamento: | Classe I |
Classificação IP: | IP66 |
Classificação IK: | IK09 |
Proteção contra surtos: | 20KV,20KA |
Opções: | Fotocélula, tomada NEMA, ZHAGA |
Certificação: | CE,CB,ENEC,EMC,TM21,LM79,IEC-62471 |
Dimensões
Aplicação óptica
Consulta rápida
Entre em contato conosco para mais informações sobre produtos!