기술 사양
모델 이름 |
LED | 힘 (W) |
PF | 효과적인 투영면적 (EPA)m2 |
팩 크기 (mm) |
무게 (kg) |
PC/40HQ | PC/20피트 |
헬리오스-S | 120 | 200-440 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 |
144 | 280-500 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
180 | 300-600 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
216 | 400-660 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
288 | 400-660 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
헬리오스-L | 240 | 420-800 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
288 | 600-800 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
360 | 660-1000 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
480 | 660-1000 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
맞춤형 맞춤형
모든 내부 구성 요소는 고객의 요구 사항에 따라 구성됩니다.
치수
표준 설치
표준 설치
투광등 설치
광학적 응용
헬리오스-S T1
헬리오스-S T3
헬리오스-S T4
헬리오스-S T5
빠른문의
제품에 대한 자세한 내용은 문의해 주세요!