Specifiche tecnologiche
LED | Energia (W) |
PF | Massimo. vento zona di carico |
Dimensioni della confezione (mm) |
Peso (kg) |
Pezzi/20 piedi | Pz/40HQ |
48 | 100-150 | ≥0,92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
64 | 150-180 | >0,92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
80 | 180-250 | ≥0,92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
Informazioni generali
Corpo: | Alluminio pressofuso |
Sistema ottico: | Riflettore in alluminio anodizzato e diffusore in PC/PMMA |
Elettrico: | Connettore di accensione/spegnimento rapido quando aperto |
Finitura: | Trattamento a spruzzo elettrostatico antietà superficiale |
Temperatura di colore: | Da 2200K a 6500K |
Ambiente ambientale: | Da -40°℃ a+55℃ |
Ingressi di controllo: | DALI,O-10V,Astro Dim, Passo Dim |
Classe di isolamento: | Classe I/Il |
Grado di protezione IP: | IP66 |
Valutazione IK: | IK09 |
Protezione contro le sovratensioni: | 10KV,10KA |
Opzioni: | Fotocellula, presa NEMA,ZHAGA |
Certificazione: | CE, CB,ENEC,EMC,TM21,LM79,IEC-62471 |
Dettagli
Dimensioni
Applicazione ottica
Documentazioni
Istruzioni
Istruzioni per l'installazione
Certificato
CB
Certificato
ENEC
Richiesta rapida
Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni sui prodotti!