Specifiche tecnologiche
Modello Nome |
LED | Energia (W) |
PF | Efficace Area prevista (EPA)m2 |
Dimensioni della confezione (mm) |
Peso (kg) |
Pz/40HQ | Pezzi/20 piedi |
HELIOS-S | 120 | 200-440 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 |
144 | 280-500 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
180 | 300-600 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
216 | 400-660 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
288 | 400-660 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
HELIOS-L | 240 | 420-800 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
288 | 600-800 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
360 | 660-1000 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
480 | 660-1000 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
Personalizzato su misura
Tutti i componenti interni sono configurati in base alle esigenze dei clienti.
Dimensioni
Installazione standard
Installazione standard
Installazione di luci a diluvio
Applicazione ottica
HELIOS-S T1
HELIOS-S T3
HELIOS-S T4
HELIOS-S T5
Documentazioni
Istruzioni
Istruzioni per l'installazione
Certificato
CB
Certificato
ENEC
Richiesta rapida
Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni sui prodotti!