Specifiche tecnologiche
Modello Nome |
LED | Energia (W) |
PF | Vento massimo zona di carico |
Installazione Altezza (M) |
Peso |
BOX-LED | 32 | MAX: 90W | >0,95 | 0.21 | 4-12 | 9 |
48 | MAX: 120W | |||||
64 | MAX: 160W |
Informazioni generali
Corpo: | Acciaio inox |
Sistema ottico: | Diffusore in PC/PMMA |
Finitura: | Elaborazione elettrostatica anti-invecchiamento della superficie |
Temperatura di colore: | Da 2200K a 6500K |
Ambiente ambientale: | Da -40° ℃ a+55° ℃ |
Ingressi di controllo: | DALI, 0-10 V, attenuazione astronomica, attenuazione graduale |
Classe di isolamento: | Classe I |
Grado di protezione IP: | IP66 |
Valutazione IK: | IK09 |
Protezione contro le sovratensioni: | 20KV,20KA |
Opzioni: | Fotocellula, presa NEMA, ZHAGA |
Certificazione: | CE,CB,ENEC,EMC,TM21,LM79,IEC-62471 |
Dimensioni
Applicazione ottica
Documentazioni
Istruzioni
Istruzioni per l'installazione
Certificato
CB
Certificato
ENEC
Richiesta rapida
Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni sui prodotti!