Spécifications technologiques
LED | Pouvoir (W) |
PF | Max. vent zone de chargement |
Taille du paquet (mm) |
Poids (kg) |
Pièces/20 pieds | Pièces/40HQ |
48 | 100-150 | ≥0,92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
64 | 150-180 | >0,92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
80 | 180-250 | ≥0,92 | 0.22 | 790x360x170 | 8 | 560 | 1300 |
Informations générales
Corps: | Aluminium moulé sous pression |
Système optique: | Réflecteur en aluminium anodisé et diffuseur PC/PMMA |
Électrique: | Connecteur marche/arrêt rapide une fois ouvert |
Finition: | Traitement de pulvérisation électrostatique anti-âge de Surface |
Température de couleur: | 2200K à 6500K |
Environnement ambiant : | -40°℃ à +55℃ |
Entrées de contrôle : | DALI,O-10V,Astro Dim, Step Dim |
Classe d'isolation: | Classe I/Il |
Indice IP : | IP66 |
Classement IK : | IK09 |
Protection contre les surtensions: | 10KV, 10KA |
Possibilités : | Photocellule, prise NEMA, ZHAGA |
Attestation : | CE, CB,ENEC,EMC,TM21,LM79,IEC-62471 |
Détails
Dimensions
Application optique
Documentation
Instruction
Instructions d'installation
Certificat
CB
Certificat
ENEC
Demande rapide
Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur les produits!