Spécifications technologiques
Modèle Nom |
LED | Pouvoir (W) |
PF | Vent maximal zone de chargement |
Installation Hauteur (M) |
Poids |
BOX-LED | 32 | MAX:90W | >0,95 | 0.21 | 4-12 | 9 |
48 | MAX:120W | |||||
64 | MAX:160W |
Informations générales
Corps: | Acier inoxydable |
Système optique: | Diffuseur PC/PMMA |
Finition: | Traitement électrostatique de l'éponge contre le vieillissement de la surface |
Température de couleur: | 2200K à 6500K |
Environnement ambiant : | -40° ℃ à+55° ℃ |
Entrées de contrôle : | DALI,0-10V,Astro Dim, Step Dim |
Classe d'isolation: | Classe I |
Indice IP : | IP66 |
Classement IK : | IK09 |
Protection contre les surtensions: | 20KV,20KA |
Possibilités : | Cellule photoélectrique, prise NEMA, ZHAGA |
Attestation : | CE,CB,ENEC,EMC,TM21,LM79,IEC-62471 |
Dimensions
Application optique
Documentation
Instruction
Instructions d'installation
Certificat
CB
Certificat
ENEC
Demande rapide
Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur les produits!