Especificaciones de tecnología
Modelo Nombre |
LED | Fuerza (W) |
FP | Eficaz Área proyectada (EPA)m2 |
Tamaño del paquete (mm) |
Peso (kg) |
Piezas/40HQ | Piezas/20 pies |
HELIOS-S | 120 | 200-440 | ≥0,98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 |
144 | 280-500 | ≥0,98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
180 | 300-600 | ≥0,98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
216 | 400-660 | ≥0,98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
288 | 400-660 | ≥0,98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
HELIOS-L | 240 | 420-800 | ≥0,98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
288 | 600-800 | ≥0,98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
360 | 660-1000 | ≥0,98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
480 | 660-1000 | ≥0,98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
Personalizado hecho a medida
Todos los componentes internos se configuran según los requisitos de los clientes.
Dimensiones
Instalación estándar
Instalación estándar
Instalación de reflectores
Aplicación óptica
HELIOS-S T1
HELIOS-S T3
HELIOS-S T4
HELIOS-S T5
Consulta Rápida
¡Por favor contáctenos para obtener más información sobre los productos!