Technologiespezifikationen
Modellname | LEDS | Leistung (w) |
Energiefabrik PF |
Max. Windlast Fläche, SCD m2 |
Installation Höhe (m) |
Gewicht (kg) |
TOPAS | 8 | 8-20 | >0,95 | 0.33 | 3-4 | 6-10 |
16 | 20-30 | 4-6 | ||||
24 | 40-60 | 6-8 | ||||
32 | 40-100 | 8-10 |
Allgemeine Informationen
Körper: | Aluminiumdruckguss und Dichtung sind beständig gegen UV-Strahlung der Sonne. |
Optisches System: | Reflektor aus eloxiertem Aluminium und Diffusor aus PC/PMMA. |
Elektrisch: | Schneller Ein-/Aus-Anschluss, wenn geöffnet. |
Fertigstellung: | Elektrostatische Anti-Aging-Sprühbehandlung der Oberfläche. |
Lebensdauer (Std.): | >100000 Stunden |
Festsetzung: | 060 mm/076 mm. |
Umgebungsbedingungen: | -40 ℃ bis +55 ℃ |
Farbtemperatur: | 2200K-6500K |
Steuereingänge: | DALI, O-10V, Astro Dim, Stufendim |
Klasse: | Klasse I, Klasse II |
IP-Bewertung: | IP66 |
Optionen: | Fotozelle, NEMA-Buchse, Zhaga |
Zertifikat: | CB, CE, EMC, TM21, LM79, IEC62471 usw. |
Maße
Optische Anwendung
Dokumentationen
Anweisung
Anleitung installieren
Zertifikat
CB
Zertifikat
ENEC
Schnelle Anfrage
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Produktinformationen!