Technologiespezifikationen
Modell Name |
LEDs | Leistung (W) |
PF | Wirksam Projizierte Fläche (EPA)m2 |
Paket Größe (mm) |
Gewicht (kg) |
Stück/40HQ | Stk./20 Fuß |
HELIOS-S | 120 | 200-440 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 |
144 | 280-500 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
180 | 300-600 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
216 | 400-660 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
288 | 400-660 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
HELIOS-L | 240 | 420-800 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
288 | 600-800 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
360 | 660-1000 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
480 | 660-1000 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
Maßgeschneiderte Maßanfertigung
Alle internen Komponenten werden nach den Anforderungen der Kunden konfiguriert.
Maße
Standard-Installation
Standard-Installation
Installation von Flutlicht
Optische Anwendung
HELIOS-S T1
HELIOS-S T3
HELIOS-S T4
HELIOS-S T5
Dokumentationen
Anweisung
Anleitung installieren
Zertifikat
CB
Zertifikat
ENEC
Schnelle Anfrage
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Produktinformationen!