Technologiespezifikationen
Modell Name |
LEDs | Leistung (W) |
PF | Maximaler Wind Ladefläche |
Installation Höhe t(M) |
Gewicht |
LED-BOX | 32 | MAX: 90 W | >0,95 | 0.21 | 4-12 | 9 |
48 | MAXIMAL: 120 W | |||||
64 | MAXIMAL: 160 W |
Allgemeine Informationen
Körper: | Edelstahl |
Optisches System: | PC/PMMA-Diffusor |
Fertigstellung: | Elektrostatische Oberflächen-Anti-Aging-Spray-Behandlung |
Farbtemperatur: | 2200K bis 6500K |
Umgebungsbedingungen: | -40° ℃ bis +55° ℃ |
Steuereingänge: | DALI,0-10V,Astro Dim, Step Dim |
Isolationsklasse: | Klasse I |
IP-Bewertung: | IP66 |
IK-Bewertung: | IK09 |
Überspannungsschutz: | 20KV,20KA |
Optionen: | Fotozelle, NEMA-Buchse, ZHAGA |
Zertifizierung: | CE, CB, ENEC, EMV, TM21, LM79, IEC-62471 |
Maße
Optische Anwendung
Dokumentationen
Anweisung
Anleitung installieren
Zertifikat
CB
Zertifikat
ENEC
Schnelle Anfrage
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Produktinformationen!