Technologiespezifikationen
Modellname | LEDs | Power (W) | PF | Max. wind load area | Pack size (mm) | Stück/40HQ | Stk./20 Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXLED | 16 | 20-50 | ≥0,95 | 0.21 | 420x280x610 | 1050 | 440 |
32 | 50-90 | ||||||
48 | 40-100 | ||||||
64 | 80-150 |
Allgemeine Informationen
Körper: | Edelstahl |
---|---|
Optisches System: | PC/PMMA-Diffusor |
Fertigstellung: | Elektrostatische Oberflächen-Anti-Aging-Spray-Behandlung |
Farbtemperatur: | 2200K bis 6500K |
Umgebungsbedingungen: | -40° ℃ bis +55° ℃ |
Steuereingänge: | DALI,0-10V,Astro Dim, Step Dim |
Isolationsklasse: | Klasse I |
IP-Bewertung: | IP66 |
IK-Bewertung: | IK09 |
Überspannungsschutz: | 20KV,20KA |
Optionen: | Fotozelle, NEMA-Buchse, ZHAGA |
Zertifizierung: | CE, CB, ENEC, EMV, TM21, LM79, IEC-62471 |
Maße


Optische Anwendung




Dokumentationen
InstructionInstall instruction
CertificateCB
CertificateENEC
Schnelle Anfrage
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Produktinformationen!